https://api.dataify.com/api/open/static/listPOSTapplication/json| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ip | string | 否 | IP 搜索,多个 IP 使用英文逗号分隔 |
| username | string | 否 | 用户名 |
| password | string | 否 | 密码 |
| ip_type | int | 否 | IP 类型:1 ISP,2 数据中心;默认 1 |
| status | int | 否 | 状态 |
| remaining_days | int | 否 | 剩余天数 |
| region_id | int | 否 | 地区 ID |
| page | int | 否 | 页码,默认 1 |
| size | int | 否 | 每页数量,默认 10 |
| start_time | string | 否 | 开始时间,格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| end_time | string | 否 | 结束时间,格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| start_time_order | int | 否 | 开始时间排序:1 升序,2 降序 |
| expire_time_order | int | 否 | 过期时间排序:1 升序,2 降序 |
{
"page": 1,
"page_size": 20,
"region_code": "US"
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| list | array | 代理 IP 列表 |
| count | int64 | 总数 |
list 项字段| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ip | string | IP 地址 |
| port | int | 端口 |
| region_code | string | 地区代码 |
| username | string | 用户名 |
| password | string | 密码 |
| expire_time | int64 | 过期时间戳(秒) |
{
"code": 200,
"data": {
"list": [
{
"ip": "198.51.100.20",
"port": 10000,
"region_code": "US",
"username": "static_user",
"password": "static_password",
"expire_time": 1741536000
}
],
"count": 1
},
"message": "success",
"timestamp": 1710000001
}ip_type:1:ISP 代理2:数据中心代理expire_time 为 UNIX 时间戳,前端可转换为本地时间显示。page 与 size 使用。start_time_order 与 expire_time_order 用于排序控制:1:升序2:降序