工具名均以服务端注册名(带下划线)为准,例如 google_news、github_repository。配置tools参数时务必使用这里的准确名称,否则无法连接。
token 查询参数提供 API Token。| 工具名 | 说明 | 主要参数 |
|---|---|---|
query_user_info | 查询账号信息、注册日期、脱敏手机号和实名认证信息 | 仅需 token |
query_user_balance | 查询剩余积分/余额、累计充值和累计使用 | 仅需 token |
query_user_api_keys | 查询当前用户的 API Token 列表 | 仅需 token |
query_user_usage | 按日查询积分使用情况(视频下载、网页采集、搜索引擎、网页解锁、总消耗) | start、end(可选) |
scraper_task_list | 查询网页采集与 SERP 采集任务列表 | keyword、type、status、page、pageSize |
web_unlock_task | 查询通用采集 API 的任务状态和消耗明细 | start、end(可选) |
web_unlock_statistics | 通用采集 API 统计(成功/失败次数、成功率、响应时间、P50/P90、消耗积分) | start、end(可选) |
scraper_serp_products | 查询产品列表信息 | — |
scraper_serp_statistics | 网页采集与 SERP 统计(按产品 ID / 工具 ID / 时间范围) | product_id、tool_id、start、end |
scraper_serp_tools | 根据产品 ID 查询工具列表和积分价格 | product_id |
json 参数控制格式,详见 「数据输出格式」)。| 工具名 | 说明 |
|---|---|
google_search | Google 通用网页搜索,支持国家/语言/位置/设备/时间等条件 |
google_ai_mode | Google AI Mode 搜索,获取 AI 概览结果 |
google_news | Google 新闻搜索,支持主题/出版物/版块/报道筛选 |
google_images | Google 图片搜索,按尺寸/颜色/类型/版权等筛选 |
google_maps | Google 地图搜索,支持经纬度/CID/place_id |
google_map_details | Google 地图详细信息,支持 URL/CID/位置/place_id |
google_map_comment | Google 地图评论信息采集 |
google_flights | Google 航班搜索,支持往返/单程/多城市/舱位等 |
google_jobs | Google 职位搜索,支持地点半径/远程办公过滤 |
google_local | Google 本地搜索,基于位置的本地结果 |
google_videos | Google 视频搜索,按地区/语言/时间等筛选 |
google_shopping | Google 购物搜索,商品价格/促销/包邮等 |
google_trends | Google 趋势数据,关键词热度/地区趋势等 |
google_play | Google Play 应用/游戏/商店搜索 |
google_scholar | Google 学术搜索,论文/作者/引用/出版物 |
google_finance | Google Finance 股票/指数/基金/货币/期货行情 |
google_hotels | Google Hotels 酒店搜索,住宿价格/评分/设施等 |
google_patents | Google Patents 专利搜索,标题/发明人/申请人/专利号 |
google_lens | Google Lens 图片识别,基于图片 URL 识别内容 |
| 工具名 | 说明 |
|---|---|
bing_search | Bing 通用搜索,支持位置/经纬度/国家/语言/安全过滤 |
bing_images | Bing 图片搜索,按尺寸/颜色/类型/比例/人脸等筛选 |
bing_maps | Bing 地图搜索,地点/地图位置/place_id/分页 |
bing_news | Bing 新闻搜索,按关键词/地区/语言/日期排序 |
bing_shopping | Bing Shopping 购物,商品列表/过滤条件 |
bing_videos | Bing Videos 视频,按时长/日期/分辨率/来源等筛选 |
| 工具名 | 说明 |
|---|---|
yandex_search | Yandex 搜索,支持地区/语言/家庭模式 |
duckduckgo_search | DuckDuckGo 搜索,隐私搜索/网页结果/AI 辅助 |
| 工具名 | 说明 | 输入参数 |
|---|---|---|
request_web_unlocker | 通用网页解锁 API。输入任意 URL,智能识别 CAPTCHA、自动执行 JS 渲染,返回完整 PNG 截图或 HTML 源码 | url(必填)、type、js_render、block_resources、clean_content、country、headers、cookies、wait、wait_for、follow_redirect |
通用采集 API 的参数说明见 「数据输出格式」 一节。
spider_id 参数切换,下表括号内为支持的采集器标识)。| 工具名 | 说明 | 支持的采集方式(spider_id) |
|---|---|---|
amazon_product | Amazon 产品详情 | by-asin、by-url、by-keywords、by-category-url、by-best-sellers |
amazon_global_product | Amazon 全球产品详情 | by-url、by-category-url、by-keywords、by-keywords-brand |
amazon_product_list | Amazon 产品列表 | by-keywords-domain |
amazon_comment | Amazon 产品评论 | by-url |
amazon_seller | Amazon 卖家信息 | by-url |
walmart_product | Walmart 产品信息 | by-url、by-category-url、by-sku、by-keywords |
ebay_info | eBay 商品信息 | ebay_by-url、ebay_by-category-url、ebay_by-keywords、ebay_by-listurl |
google_shopping_info | Google 购物信息采集 | by-keywords |
| 工具名 | 说明 | 采集方式(spider_id) |
|---|---|---|
airbnb_product | Airbnb 房产/房源信息 | by-searchurl |
booking_hotellist | Booking 酒店信息 | by-url |
zillow_product | Zillow 房产详细信息 | by-filter |
| 工具名 | 说明 | 采集方式(spider_id) |
|---|---|---|
youtube_video_post | YouTube 视频帖子/列表 | by-url、by-search-filters、by-hashtag、by-podcast-url、by-keyword、by-explore |
youtube_video | YouTube 视频文件下载 | by-url |
youtube_product | YouTube 视频基本信息 | by-id |
youtube_profiles | YouTube 频道资料 | by-keyword、by-url |
youtube_comment | YouTube 评论 | by-id |
youtube_transcript | YouTube 字幕文件 | by-id |
youtube_audio | YouTube 音频文件下载 | by-url |
facebook_post | Facebook 帖子 | by-posts-url |
facebook_profile | Facebook 个人主页 | by-profiles-url |
facebook_comment | Facebook 帖子评论 | by-comments-url |
facebook_event | Facebook 活动 | by-eventlist-url、by-search-url |
instagram_profiles | Instagram 个人资料 | by-username、by-profileurl |
instagram_comment | Instagram 帖子评论 | by-posturl |
instagram_reel | Instagram Reel 短视频 | by-url、by-allreel-url、by-listurl |
tiktok_posts | TikTok 帖子 | by-listurl |
tiktok_profiles | TikTok 个人资料 | by-url、by-listurl |
tiktok_comment | TikTok 评论 | by-url |
tiktok_shop | TikTok 商店 | by-url |
twitter_post | Twitter(X) 帖子 | by-profileurl |
twitter_profile | Twitter(X) 个人资料 | by-profileurl、by-username |
reddit_posts | Reddit 帖子 | by-url、by-keywords、by-subredditurl |
reddit_comment | Reddit 帖子评论 | by-url |
| 工具名 | 说明 | 采集方式(spider_id) |
|---|---|---|
linkedin_company_information | LinkedIn 公司信息 | by-url |
linkedin_job_listings_information | LinkedIn 职位列表 | by-job-listing-url、by-job-url、by-keyword |
glassdoor_company | Glassdoor 公司概况 | by-url、by-inputfilter、by-keywords、by-listurl |
glassdoor_joblistings | Glassdoor 招聘信息 | by-url、by-keywords、by-listurl |
indeed_companies_info | Indeed 公司信息 | by-company-list-url、by-keyword、by-industry-and-state、by-company-url |
indeed_job_listings | Indeed 职位列表 | by-job-url |
crunchbase_company | Crunchbase 公司信息 | by-url、by-keywords |
| 工具名 | 说明 | 采集方式(spider_id) |
|---|---|---|
github_repository | GitHub 仓库信息 | by-repo-url、by-search-url、by-url |
google_play_store_information | Google Play 商店应用信息 | by-url |
google_play_store_reviews | Google Play 商店评论 | by-url |
帮我用 Google 搜索 "Dataify MCP" 相关的最新结果{
"name": "google_search",
"arguments": {
"q": "Dataify MCP",
"gl": "us",
"hl": "zh-cn",
"json": "1"
}
}帮我解锁 https://example.com 这个页面,返回 HTML 内容{
"name": "request_web_unlocker",
"arguments": {
"url": "https://example.com",
"type": "html",
"js_render": "True",
"country": "us"
}
}帮我采集 Amazon 上 ASIN 为 B0BZYCJK89 的产品详情{
"name": "amazon_product",
"arguments": {
"spider_id": "amazon_product_by-asin",
"asin": "B0BZYCJK89"
}
}搜索 YouTube 上关于 "MCP protocol" 的视频{
"name": "youtube_video_post",
"arguments": {
"spider_id": "youtube_video-post_by-keyword",
"keyword": "MCP protocol"
}
}各工具的具体参数(如 Google 搜索的 gl/hl、网页解锁的js_render/country等)以项目 README 中各引擎的参数说明为准。